MAK Crankshaft
| Engine Type | Cylinder Configuration | Matching |
| 6M20C | L6 | |
| 8M20C | L8 | |
| 9M20C | L9 | |
| 6M25C | L6 | |
| 8M25C | L8 | |
| 9M25C | L9 | |
| 6M32C | L6 | |
| 8M32C | 8L | |
| 9M32C | 9L | |
| 12M32C | 12V | |
| 16M32C | 16V | |
| 6M43C | 6L | |
| 7M43C | 7L | |
| 8M43C | 8L | |
| 9M43C | 9L | |
| 12M43C | 12V | |
| 16M43C | 16V | |
| 6M46DF | L6 | |
| 7M46DF | L7 | |
| 8M46DF | L8 | |
| 9M46DF | L9 | |
| 6M34DF | L6 | |
| 8M34DF | L8 | |
| 9M34DF | L9 | |
| 6M601C | L6 | |
| 8M601C | L8 | |
| 9M601C | L9 | |
| 6M551C | L6 | |
| 8M551C | L8 | |
| 9M551C | L9 | |
| 12M551C | V12 | |
| 16M551C | V16 | |
| 6M552C | L6 | |
| 8M552C | L8 | |
| 9M552C | L9 | |
| 12M552C | V12 | |
| 6M453C | L6 | |
| 8M453C | L8 | |
| 9M453C | L9 | |
| 12M453C | V12 | |
| 16M453C | V16 |
