Wartsila Crankshaft
| Engine Type | Cylinder Configuration | Matching |
| 4L20 | L4 | |
| 5L20 | L5 | |
| 6L20 | L6 | |
| 8L20 | L8 | |
| 9L20 | L9 | |
| 6L46F | L6 | |
| 7L46F | L7 | |
| 8L46F | L8 | |
| 9L46F | L9 | |
| 12V46F | V12 | |
| 14V46F | V14 | |
| 16V46F | V16 | |
| 6TM410 | L6 | |
| 8TM410 | L8 | |
| 9TM410 | L9 | |
| 12TM410 | V12 | |
| 16TM410 | V16 | |
| 18TM410 | V18 | |
| 20TM410 | V20 | |
| 4R22HF | R4 | |
| 6R22HF | R6 | |
| 8R22HF | R8 | |
| 8V22HF | V8 | |
| 12V22HF | V12 | |
| 16V22HF | V16 | |
| 4R22/26 | R4 | |
| 6R22/26 | R6 | |
| 8R22/26 | R8 | |
| 20V34SG | V20 |
